| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Boyne |
| Zertifizierung: | CE certification |
| Modellnummer: | BY-SCLG4-FIB |
| Min Bestellmenge: | 1 pc |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Hölzernes exprot Standardpaket |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 1000 PRO MONAT |
| Name: | Kuchen-Verkaufsmöbel-Kühlschrank | Base: | Marble |
|---|---|---|---|
| Temperatur: | 2~10°C | Kältemittel: | R134A |
| Kompressor: | Danfoss | Schicht: | 2 |
| Nutzung: | Kuchengeschäft | Garantie: | Ein Jahr |
| Hervorheben: | gekühlte KuchenVerkaufsmöbel,Handelskuchenanzeige |
||
Handelsbasierter Glasbäckerei-Kuchen-Verkaufsmöbel-Kühlschrank-Marmorschaukasten
1. Artikelelegante Marmorbasis des Stalles, der Auftritt von Luxus und Schönheit;
2. nimmt berühmte Marke compresso danfoss, schnell und das leistungsfähige Abkühlen, ruhige Operation bei der Rettung an;
3. genaue MikrocomputerSchaltschrank-Anzeigenarchetemperatur, mit mildem einzigartigem Rohrentwurf, Abkühlung mehr Einheitlichkeit;
4. sind Luftumwälzung um Regale entworfen, um gute Ergebnisse im Behälter der Lebensmittelkonservierung sicherzustellen;
5. reflektierten flache Regale, glatte Oberfläche der Nahrung, die köstlich sind, den klaren einfachen und bequemen Auftrag.
6. fertigen Sie Größe, Logo, Farbe besonders an
Spezifikation:
| Name | Modell nein. | Maß (Millimeter) | Gewicht | Energie (W) |
| Kilogramm | ||||
| Japan-Art 2 des KuchenSchichten Einkommens (b-Reihe) | BY-SCLG4-1200FIB | 1200*715*1080 | 200 | 550 |
| BY-SCLG4-1500FIB | 1500*715*1080 | 250 | 660 | |
| BY-SCLG4-1800FIB | 1800*715*1080 | 300 | 760 | |
| BY-SCLG4-2000FIB | 2000*715*1080 | 350 | 860 | |
| BY-SCLG4-2400FIB | 2400*715*1080 | 390 | 1100 |
![]()
![]()
![]()